Trubka přesná
![]() |
JN 426714
JN 420141 DIN 2393 DIN 2394 |
D (mm) |
Hmotnost 1m trubky v kg
|
|||||||||||||||||
10,0 | 0,222 | |||||||||||||||||
12,0 | 0,271 | |||||||||||||||||
13,5 | 0,308 | |||||||||||||||||
14,0 |
0,260 |
|||||||||||||||||
15,0 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | |||||||||||||||
16,0 |
0,300 |
0,370 | 0,438 | 0,536 | ||||||||||||||
17,0 | 0,395 | 0,573 | 0,675 | |||||||||||||||
17,5 | 0,592 | |||||||||||||||||
18,0 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | |||||||||||||||
19,0 |
0,402 |
0,647 | ||||||||||||||||
20,0 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | |||||||||||||||
22,0 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | ||||||||||||||
24,0 | 0,567 | 0,675 | 0,832 | |||||||||||||||
25,0 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | |||||||||||||||
25,4 |
0,939 |
|||||||||||||||||
26,0 | 0,617 | 0,734 | 0,906 | |||||||||||||||
28,0 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | |||||||||||||||
30,0 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | ||||||||||||||
32,0 | 0,764 | 0,911 | 1,128 | |||||||||||||||
34,0 | 0,814 | 1,202 | ||||||||||||||||
35,0 | 0,838 | 1,239 | ||||||||||||||||
36,0 | 0,863 | 1,276 | ||||||||||||||||
38,0 | 0,912 | 1,350 | ||||||||||||||||
40,0 | 0,962 | 1,424 | ||||||||||||||||
42,0 | 1,011 | 1,207 | ||||||||||||||||
45,0 | 1,609 | |||||||||||||||||
46,0 | 1,326 | 1,646 | ||||||||||||||||
48,0 |
1,720 |